科左后旗应急管理局主动公开事项目录
发布时间:
2025-03-17 08:42
信息来源:
科左后旗应急管理局
分享到:
| 公开事项 | 公开 内容 (要素) | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道 和载体 | 公开对象 | 责任 科室 | |||
| 一级 事项 | 二级 事项 | 三级 事项 | 全社会 | 特定群体 | |||||
| 机关简介 | 基本信息 | 科左后旗应急管理局办公地址、办公时间、联系方式 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 领导信息 | 科左后旗应急管理局领导姓名、照片、职务、简介、分工的信息 | ||||||||
| 机关职能 | 科左后旗应急管理局主要职责 | ||||||||
| 机构设置 | 科左后旗应急管理局内设机构及所属事业单位名称、主要职责、负责人姓名、内设机构、办公时间、办公地址、联系方式 | ||||||||
| 政策法规 | 法律法规规章 | 有关安全生产、防灾减灾救灾、应急管理的法律法规、规章的标题、发布日期、文号、正文等信息 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室、各有关股室 | ||
| 标准规范 | 有关安全生产、防灾减灾救灾、应急管理的标准、规范的标题、代号、正文等信息 | ||||||||
| 政策文件 | 可以公开的与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理有关的政策文件、行政规范性文件的标题、成文日期、发布日期、文号、有效性和正文等信息 | ||||||||
| 政策解读 | 与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理有关的重大政策解读,有关热点问题的解读和回复 | ||||||||
| 其他文件 | 可以公开的以科左后旗安全生产委员会及其办公室(包括科左后旗防灾减灾救灾委员会及其办公室、科左后旗防汛抗旱指挥部及其办公室、科左后旗森林草原防灭火指挥部及其办公室、科左后旗抗震救灾指挥部及其办公室)名义制发的应主动公开的各类文件,包括标题、成文日期、发布日期、文号和正文等信息 | ||||||||
| 规划计划 | 相关规划 | 可以公开的与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理有关的行业规划、专项规划等 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 工作计划 | 可以公开的与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理相关的年度或中长期的工作计划等 | ||||||||
| 行政权力 | 权责清单 | 科左后旗应急管理局部门权责清单,包括权力名称、权力类别、设定依据、责任事项信息等 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室、各有关股室 | ||
| 行政许可 | 科左后旗应急管理局办理行政许可事项的目录、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理机构、收费标准、办理流程、办理时间、办理结果等信息 | 行政处罚决定信息应当自决定作出之日起7个工作日内公开,其他行政执法决定信息应当在决定作出之日起 20个工作日内 | |||||||
| 行政处罚 行政强制 | 科左后旗应急管理局实施的行政处罚、行政强制等依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定等信息 | ||||||||
| 财政信息 | 部门预算 | 科左后旗应急管理局及所属单位预算情况说明、表格、“三公”经费支出预算、项目绩效目标等信息 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 部门决算 | 科左后旗应急管理局及所属单位决算情况说明、表格、“三公”经费支出决算、预算绩效管理情况等信息 | ||||||||
| 行政事业性收费 | 科左后旗应急管理局行政事业性收费项目及其依据、标准、政府定价的经营性服务性收费等信息 | ||||||||
| 公共资源配置 | 政府采购 | 科左后旗应急管理局实施的政府采购项目公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果、采购合同等采购项目信息 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 内蒙古自治区政府采购网 | √ | 办公室 | ||
| 重大决策预公开 | 重大决策预公开 | 科左后旗应急管理局实施的涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要改革方案和重大政策措施等重大决策。在决策前向社会公布决策草案、决策依据、意见收集和采纳情况等信息 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 决策草案起草股室 | ||
| 人大建议、政协提案办理情况 | 人大建议、政协提案办理情况 | 科左后旗应急管理局独办、主办或分办的自治区、通辽市或科左后旗人大代表建议、政协委员办理复文 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室、各有关承办股室 | ||
| 重点领域 | 防灾减灾救灾 | 灾害预警 | 森林草原防灭火、洪涝干旱、地震地质等灾害预警或安全提示、督导检查防范应对等信息 | 信息形成或者变更之日起 20个工作日内 | 科左后旗应急管理局 | 政府网站 | √ | 各业务相关股室 | |
| 灾害救助 | 灾情核定、救助款物和捐赠款物的数量、使用情况,以及灾后恢复重建工作进展等信息 | 灾害防抗救援和物资保障股 | |||||||
| 应急管理 | 应急预案 | 科左后旗应急管理局制修订的本级事故灾难类、自然灾害类等政府及部门应急预案及演练信息 | 应急指挥调度中心 | ||||||
| 灾害事故应对处置 | 重特大自然灾害、重特大事故灾难等突发事件应急处置与救援等工作情况和动态信息 | 各业务相关股室 | |||||||












蒙公网安备 15052202000111号