2018年通辽市科尔沁左翼后旗人民政府网站工作年度报表
发布时间:
2019-01-04 15:57
信息来源:
旗政府办公室
分享到:
| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2018年度) | |||
| 填报单位:科尔沁左翼后旗人民政府办公室 | |||
| 网站名称 | 科尔沁左翼后旗人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.houqi.gov.cn | ||
| 主办单位 | 科尔沁左翼后旗人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1505220001 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备18000441号 | 公安机关备案号 | 15052202000111 |
独立用户访问总量 (单位:个) | |||
| 网站总访问量 | 319363 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 2736 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 37 | |
| 政务动态信息更新量 | 2445 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 254 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 2 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 3 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 67 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | |||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | |||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | |||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 15 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数 | |||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 90 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | |||
| 办件量 | 总数 | ||
| (单位:件) | 自然人办件量 | ||
| 法人办件量 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 52 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 52 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 3 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 3 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 7 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | |||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | |||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 4 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | |||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | |||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 1 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 1 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
| 微博 | 名称 | ||
| 信息发布量 | |||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | |||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 后旗政务要情 | |
| 信息发布量 | 2500 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 1100 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 R多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
| 单位负责人: 金泉 | 审核人:王学俭 | 填报人:李丹 | |
| 联系电话:0475-5212151 | 填报日期:2019年1月4日 | ||












蒙公网安备 15052202000111号